Excel - intensiv
Grundkurs
In diesem Kurs erlernen Sie Schritt für Schritt anhand zahlreicher Übungen die grundlegenden Funktionen von Excel. Der Kurs ist geeignet für Nutzer/innen der Office-Versionen ab 2010 und Office365.
Kursinhalt: Einfaches Rechnen, Zellen- und Zahlenformatierung, Tabellen modern formatieren und übersichtlich ausdrucken, Tabellenblätter, einfache Funktionen, Diagramme, Arbeiten mit großen Dateien, Sortieren und Filtern
Voraussetzung: Windows Grundkenntnisse
| Kursnummer | NTU50142 |
| Beginn | Mi., 30.09.2026, um 17:30 Uhr |
| Ende | Mi., 25.11.2026, 19:10 Uhr |
| Dauer | 8 Termine |
| Kursort | Tuttlingen, vhs-Kolleg, In Wöhrden 6, EDV-Raum 2.01 |
| Kursleitung |
Martin Häßler
|
| Gebühr | 140,00 €
Mitglieder: 135,00 € |
Kurstermine 8
| Nummer | Datum | Ort |
|---|---|---|
| 1 | Mittwoch • 30.09.2026 • 17:30 - 19:10 Uhr | TU, vhs-Kolleg, In Wöhrden 6, EDV-Raum 2.01 |
| 2 | Mittwoch • 07.10.2026 • 17:30 - 19:10 Uhr | TU, vhs-Kolleg, In Wöhrden 6, EDV-Raum 2.01 |
| 3 | Mittwoch • 14.10.2026 • 17:30 - 19:10 Uhr | TU, vhs-Kolleg, In Wöhrden 6, EDV-Raum 2.01 |
| 4 | Mittwoch • 21.10.2026 • 17:30 - 19:10 Uhr | TU, vhs-Kolleg, In Wöhrden 6, EDV-Raum 2.01 |
| 5 | Mittwoch • 04.11.2026 • 17:30 - 19:10 Uhr | TU, vhs-Kolleg, In Wöhrden 6, EDV-Raum 2.01 |
Kursort
In Wöhrden 6
78532 Tuttlingen